參數(shù)名稱 | 計量單位 | QYCD30-WX1G | QYCD35-WX1G | |
---|---|---|---|---|
最大牽引力 | kN | 30 | 35 | |
空載最大行駛速度前進(jìn) | km/h | 26 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3500 | ||
整車質(zhì)量(含油水) | kg | 4870 | 5370 | |
外形 尺寸 | 長 | mm | 3325(不含前牽引座) | |
寬 | mm | 1500 | ||
高 | mm | 2220(到駕駛室頂部) | ||
牽引座中心線離地高度 | mm | 450 | ||
變速箱(變速型式) |
|
無級變速 變矩器直徑315 |